Envoyer '2007 ne serait pas une année record, ouf!' à un ami

Quand vous envoyez un message par ce biais, le nom, l'adresse de l'expéditeur et l'adresse du destinataire sont enregistrés. En revanche, le texte du mail n'est en aucun cas conservé pour assurer le caractère privé de votre message.

* Required Field






Separate multiple entries with a comma. Maximum 5 entries.


E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...

5 commentaires

  1. Une suggestion: indiquer par un petit astérisque les années El nino ou La nina, voir distinguer si ces phénomènes étaient forts ou faibles.

  2. Author

    AH Lecture! Toujours insatisfait! Vous imaginez le boulot? Si j’ai le temps, j’y penserai. Mais il faut bien que je cherche de quoi nourrir ma famille, d’abord! La dure loi des freelance…

  3. Une suggestion n’est pas une insatisfaction 🙂

    Si j’ai le temps entre deux bisons à chasser, je vous ferais la recherche moi-même.

  4. En cherchant chez les nains de jardins et les elfes, on trouve:
    http://www.pmel.noaa.gov/tao/elnino/faq.html
    http://faculty.washington.edu/kessler/ENSO/soi-1950-98.gif
    http://faculty.washington.edu/kessler/ENSO/soi-1876-1998.gif
    http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml

    Les années particulièrement marquantes pour la Nina sont aux environs de 1915, 50, 56, 75, 89, et pour El Nino 1897, 1906, 41, 83, 87, 93, 98 (les dates avant 1950 sont imprécises). En faisant un graphique avec les données numériques depuis 1950, on voit que les shifts importants dans les températures océaniques tendent à être associés à des shifts dans la température global, mais ceux-ci ne dépassent guère les deux dizièmes de degrés, soit une dizaine de place au classement.

    Pour ceux que ça intéresse de faire le graphique eux-mêmes les données sont ci-dessous: la température global étant prise du tableau de l’article, la température océanique étant une moyenne des données du lien 4.

    date température globale / océanique
    1950 -0,15 -0,914285714
    1951 -0,04 0,5
    1952 0,03 -0,2
    1953 0,11 0,342857143
    1954 -0,1 -1,014285714
    1955 -0,1 -1,414285714
    1956 -0,17 -0,728571429
    1957 0,08 1,028571429
    1958 0,08 0,242857143
    1959 0,06 -0,328571429
    1960 -0,01 -0,1
    1961 0,08 -0,3
    1962 0,04 -0,457142857
    1963 0,08 0,814285714
    1964 -0,21 -0,914285714
    1965 -0,11 1,314285714
    1966 -0,03 -0,085714286
    1967 0 -0,285714286
    1968 -0,04 0,414285714
    1969 0,08 0,557142857
    1970 0,03 -0,7
    1971 -0,1 -0,857142857
    1972 0 1,557142857
    1973 0,14 -1,428571429
    1974 -0,08 -0,614285714
    1975 -0,05 -1,457142857
    1976 -0,16 0,457142857
    1977 0,13 0,571428571
    1978 0,02 -0,285714286
    1979 0,09 0,314285714
    1980 0,18 0,057142857
    1981 0,27 -0,185714286
    1982 0,05 1,485714286
    1983 0,26 -0,271428571
    1984 0,09 -0,528571429
    1985 0,06 -0,5
    1986 0,13 0,614285714
    1987 0,27 1,4
    1988 0,31 -1,542857143
    1989 0,19 -0,314285714
    1990 0,38 0,3
    1991 0,35 1,057142857
    1992 0,12 0,257142857
    1993 0,14 0,371428571
    1994 0,24 0,8
    1995 0,38 -0,414285714
    1996 0,3 -0,214285714
    1997 0,4 2,085714286
    1998 0,57 -1
    1999 0,33 -1,142857143
    2000 0,33 -0,528571429
    2001 0,48 -0,028571429
    2002 0,56 1,128571429
    2003 0,55 0,385714286
    2004 0,49 0,742857143
    2005 0,62 0,028571429
    2006 0,52 0,728571429

  5. « De fait, le correctif concerne la température moyenne constatée aux Etats-Unis, et ne change que de manière infime celle du globe. »

    Pourquoi ne pas dire que le nombre de stations de surface aux USA représente plus de 25% des stations mondiales ? Et que, donc, l’erreur de 1934 n’est en rien infime…

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.