<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Effets de terre &#187; L&#8217;idée</title>
	<atom:link href="http://effetsdeterre.fr/rubriques/actualite/lidee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://effetsdeterre.fr</link>
	<description>Des nouvelles de la planète</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:39:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;internaute, au service de la recherche solaire</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/09/15/linternaute-au-service-de-la-recherche-solaire/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/09/15/linternaute-au-service-de-la-recherche-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'idée]]></category>
		<category><![CDATA[calcul distribué]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[grille]]></category>
		<category><![CDATA[organique]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5686</guid>
		<description><![CDATA[Le Crowd-machin-chose est décidément très à la mode (1). Un réseau de recherche américain en appelle aux ordinateurs des internautes pour passer en revue des millions de molécules organiques, afin de trouver la perle rare propre à révolutionner la production d&#8217;électricité solaire photovoltaïque. La perle rare, pour ces chercheurs du Clean Energy Project (CEP) piloté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/09/15/linternaute-au-service-de-la-recherche-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le SMS, une arme contre le palu</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/08/04/le-sms-une-arme-contre-le-palu/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/08/04/le-sms-une-arme-contre-le-palu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 10:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'idée]]></category>
		<category><![CDATA[kenya]]></category>
		<category><![CDATA[malaria]]></category>
		<category><![CDATA[paludisme]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5603</guid>
		<description><![CDATA[Simple comme un texto. Une étude publiée dans le Lancet montre que l&#8217;envoi régulier d&#8217;un court message aux personnels médicaux chargés de soigner des enfants atteints de paludisme améliore les soins (1). Une étude conduite sur une centaine de personnes qui travaillent dans des dispensaires ruraux au Kenya (une moitié a reçu des SMS, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/08/04/le-sms-une-arme-contre-le-palu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendement record pour un stockage d&#8217;électricité à air comprimé</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/06/28/rendement-record-pour-un-stockage-delectricite-a-air-comprime/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/06/28/rendement-record-pour-un-stockage-delectricite-a-air-comprime/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 07:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'idée]]></category>
		<category><![CDATA[air comprimé]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[eolien]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5578</guid>
		<description><![CDATA[Trop beau pour être vrai? Voilà de quoi relancer de belles batailles idéologiques, comme celle qui a sévi entre détracteurs et partisans de la voiture à air comprimé. Une startup américaine affirme avoir résolu le principal obstacle au stockage d&#8217;électricité sous forme d&#8217;air comprimé. Non pas pour faire avancer un quelconque véhicule, mais pour stocker l&#8217;électricité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/06/28/rendement-record-pour-un-stockage-delectricite-a-air-comprime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Sciences-Po, on refait Copenhague</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/06/07/a-sciences-po-on-refait-copenhague/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/06/07/a-sciences-po-on-refait-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 08:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'idée]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[negociation]]></category>
		<category><![CDATA[rechauffement]]></category>
		<category><![CDATA[sciences-po]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5459</guid>
		<description><![CDATA[On rembobine et on recommence. Depuis lundi, Sciences Po Paris se livre à un remake de la Conférence de Copenhague sur le climat, en décembre 2009, qui s&#8217;était soldée par l&#8217;échec que l&#8217;on sait. Toute la semaine, deux cents étudiants de Mastères de l&#8217;école parisienne et des chercheurs reforment les délégations des différents acteurs impliqués [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/06/07/a-sciences-po-on-refait-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russie et Japon, une si belle histoire d&#8217;amour nucléaire</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/04/04/russie-et-japon-une-si-belle-histoire-damour-nucleaire/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/04/04/russie-et-japon-une-si-belle-histoire-damour-nucleaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 21:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'idée]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[cesium]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[iode]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[nucleaire]]></category>
		<category><![CDATA[okuma]]></category>
		<category><![CDATA[radioactivite]]></category>
		<category><![CDATA[seisme]]></category>
		<category><![CDATA[sous-traitance]]></category>
		<category><![CDATA[Tchernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[Three Mile Island]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5209</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez, le Japon se coltine un épineux problème avec des milliers de tonnes d&#8217;eau radioactive. Mais au Japon, on a de la mémoire. Et on se rappelle que le pays avait financé pour 35 millions de dollars la construction en 2001 d&#8217;une installation flottante capable de décontaminer les eaux radioactives des vieux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/04/04/russie-et-japon-une-si-belle-histoire-damour-nucleaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour l&#8217;électricité le vertical à le vent en poupe</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/02/07/pour-lelectricite-le-vertical-a-le-vent-en-poupe/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/02/07/pour-lelectricite-le-vertical-a-le-vent-en-poupe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 11:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'idée]]></category>
		<category><![CDATA[Darrieus]]></category>
		<category><![CDATA[electricite]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[éoliennes]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Nenuphar]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Technip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=4827</guid>
		<description><![CDATA[Après le projet de réservoir d'eau vertical pour stocker l'électricité, l'éolienne à axe vertical tente de se faire une place dans l'offshore. Cette fois, avec un dispositif qui doit flotter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/02/07/pour-lelectricite-le-vertical-a-le-vent-en-poupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un comparateur de carbone aérien</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/01/28/un-comparateur-de-carbone-aerien/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/01/28/un-comparateur-de-carbone-aerien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 08:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'idée]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[carbone]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=4765</guid>
		<description><![CDATA[Verdir les trajets en avion? Et pourquoi pas. Le site Directflights propose de rechercher les vols les moins émissifs en carbone. Où l&#8217;on découvre que ce ne sont pas toujours les plus chers. On est toujours épaté de voir les écarts de prix pour se rendre d&#8217;un lieu à un autre en avion. Mais les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/01/28/un-comparateur-de-carbone-aerien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nature se lance dans l&#8217;édition libre d&#8217;accès</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/01/25/nature-se-lance-dans-ledition-libre-dacces/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/01/25/nature-se-lance-dans-ledition-libre-dacces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 16:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'idée]]></category>
		<category><![CDATA[edition]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[open access]]></category>
		<category><![CDATA[plos]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=4748</guid>
		<description><![CDATA[La prestigieuse revue lance un journal scientifique dont les articles seront en libre accès, sur le modèle popularisé par la Public Library of Science (PLoS).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/01/25/nature-se-lance-dans-ledition-libre-dacces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour sauver la planète, on arrête de laver!</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/01/22/pour-sauver-la-planete-on-arrete-de-laver/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/01/22/pour-sauver-la-planete-on-arrete-de-laver/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 14:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'idée]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[habillement]]></category>
		<category><![CDATA[jean]]></category>
		<category><![CDATA[lavage]]></category>
		<category><![CDATA[salete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=4736</guid>
		<description><![CDATA[Il y a deux ans, le Programme des Nations-Unies pour l&#8217;environnement avait lancé une campagne à destination des jeunes, pour les inciter à porter leurs jeans au moins trois fois avant de les laver, histoire d&#8217;économiser l&#8217;énergie. L&#8217;appel a semble-t-il été entendu par un jeune canadien, qui a attendu 15 mois pour laver son pantalon! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/01/22/pour-sauver-la-planete-on-arrete-de-laver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au menu, vers et grillons, pour soigner son corps et la planète</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/01/06/au-menu-vers-et-grillons-pour-soigner-son-corps-et-la-planete/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/01/06/au-menu-vers-et-grillons-pour-soigner-son-corps-et-la-planete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 11:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'idée]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[insecte]]></category>
		<category><![CDATA[ver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=4610</guid>
		<description><![CDATA[Votre système digestif est fatigué des agapes de fin d'année? Lisez ce qui suit: voilà de quoi vous concocter un régime qui, en plus, réduira votre impact sur le climat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/01/06/au-menu-vers-et-grillons-pour-soigner-son-corps-et-la-planete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

