<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Effets de terre &#187; L&#8217;image</title>
	<atom:link href="http://effetsdeterre.fr/rubriques/actualite/image/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://effetsdeterre.fr</link>
	<description>Des nouvelles de la planète</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La kantuta, une fleur aux couleurs de la Bolivie</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2012/01/25/la-kantuta-une-fleur-aux-couleurs-de-la-bolivie/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2012/01/25/la-kantuta-une-fleur-aux-couleurs-de-la-bolivie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incahuella]]></category>
		<category><![CDATA[L'image]]></category>
		<category><![CDATA[bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[flore]]></category>
		<category><![CDATA[kantuta]]></category>
		<category><![CDATA[perou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5836</guid>
		<description><![CDATA[Incahuella, Episode 11. Où Cécile, Mathilde et Sara nous racontent l'histoire de la fleur sacrée des Incas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2012/01/25/la-kantuta-une-fleur-aux-couleurs-de-la-bolivie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nate, bébé cyclone en route pour le Mexique</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/09/08/nate-bebe-cyclone-en-route-pour-le-mexique/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/09/08/nate-bebe-cyclone-en-route-pour-le-mexique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5666</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un festival de tempêtes tropicales qui se profile dans l&#8217;océan Atlantique, avec trois phénomènes «nommés» en même temps. Alors que le cyclone Katia remonte vers le nord-est, épargnant la côte Est des Etats-Unis, deux nouvelles tempêtes tropicales sont apparues. Maria, qui se dirige vers le nord de l&#8217;arc Antillais, dont elle est encore éloignée de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/09/08/nate-bebe-cyclone-en-route-pour-le-mexique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du risque d&#8217;une bière réchauffée</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/04/13/du-risque-dune-biere-rechauffee/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/04/13/du-risque-dune-biere-rechauffee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 20:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'image]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Real Climate]]></category>
		<category><![CDATA[rechauffement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5309</guid>
		<description><![CDATA[Marre de voir des planisphères réchauffés? Des cartes en fausses couleurs ou des images par satellite? L&#8217;épatant scientifico-climato-blog Real Climate vous propose une visualisation du réchauffement par le comptoir: ou l&#8217;art de servir une bière à température planétaire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/04/13/du-risque-dune-biere-rechauffee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au Pakistan, les araignées sauvées des eaux</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/03/31/au-pakistan-les-araignees-sauvees-des-eaux/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/03/31/au-pakistan-les-araignees-sauvees-des-eaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 10:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'image]]></category>
		<category><![CDATA[araignée]]></category>
		<category><![CDATA[faune]]></category>
		<category><![CDATA[inondation]]></category>
		<category><![CDATA[moustique]]></category>
		<category><![CDATA[pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[paludisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5159</guid>
		<description><![CDATA[Les catastrophes naturelles prennent parfois un tournant inattendu. Au Pakistan, les terribles inondations d&#8217;il y a neuf mois n&#8217;ont pas épargné la vie sauvage. Résultat, des millions d&#8217;araignées se sont réfugiées dans les arbres, les enfermant dans de spectaculaires cocons, comme le montre cette image d&#8217;un photographe de UK Aid, l&#8217;agence de secours d&#8217;urgence du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/03/31/au-pakistan-les-araignees-sauvees-des-eaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après le déluge, le déluge</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/02/02/apres-le-deluge-le-deluge/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/02/02/apres-le-deluge-le-deluge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'image]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[inondations]]></category>
		<category><![CDATA[météorologie]]></category>
		<category><![CDATA[Yasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=4780</guid>
		<description><![CDATA[Ça va secouer. Après ses inondations spectaculaires, l&#8217;Australie va subir les affres d&#8217;un terrible cyclone. Yasi, classé en catégorie cinq, affiche des vents jusqu&#8217;à 295 km/h au compteur. Le pire, c&#8217;est que les météorologues se sont plantés en beauté sur son intensité. Il y a deux jours, ils prévoyaient un affaiblissement en catégorie 2 à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/02/02/apres-le-deluge-le-deluge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;été, le plancton s&#8217;envoie en l&#8217;eau</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2010/07/26/lete-le-plancton-senvoie-en-leau/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2010/07/26/lete-le-plancton-senvoie-en-leau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'image]]></category>
		<category><![CDATA[envisat]]></category>
		<category><![CDATA[Esa]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[plancton]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=3901</guid>
		<description><![CDATA[On ne s&#8217;en lasse pas&#8230; L&#8217;Agence spatiale européenne a diffusé cette image extraordinaire d&#8217;une effusion de plancton, dans la mer Baltique. Un cliché de plus à mettre au crédit du spectromètre d&#8217;imagerie embarqué à bord du satellite Envisat. Un système qui permet de filtrer l&#8217;image dans une gamme de longueurs d&#8217;onde et qui révèle ici, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2010/07/26/lete-le-plancton-senvoie-en-leau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand le sol se dérobe sous les roues</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2010/07/13/quand-le-sol-se-derobe-sous-les-roues/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2010/07/13/quand-le-sol-se-derobe-sous-les-roues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'image]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[geologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=3879</guid>
		<description><![CDATA[Il y en a qui n&#8217;ont pas de chance. Comme ce type de Tampa, en Floride, qui avait garé sa voiture devant sa maison. Quand il est revenu, pfuittt, plus de voiture. Le sol s&#8217;est ouvert et a avalé le véhicule, sans faire de blessés, mais forçant à l&#8217;évacuation des habitations. Notre Terre n&#8217;aimerait donc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2010/07/13/quand-le-sol-se-derobe-sous-les-roues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plongée au cœur d&#8217;un banc de condamnés</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2010/06/30/plongee-au-coeur-dun-banc-de-condamnes/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2010/06/30/plongee-au-coeur-dun-banc-de-condamnes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'image]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[halieutique]]></category>
		<category><![CDATA[pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[peche]]></category>
		<category><![CDATA[thon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=3826</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est assez scotchant. Une équipe de la BBC a plongé à l&#8217;intérieur du filet traîné par un thonier senneur, dans le Pacifique. Vous avez bien lu, à l&#8217;intérieur. On découvre des images spectaculaires, notamment la panique qui s&#8217;empare du banc de poisson quand le filet commence à remonter et que les parois du filet se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2010/06/30/plongee-au-coeur-dun-banc-de-condamnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croco et requin face à face, qui gagne?</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2010/06/29/croco-et-requin-face-a-face-qui-gagne/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2010/06/29/croco-et-requin-face-a-face-qui-gagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'image]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[crocodile]]></category>
		<category><![CDATA[faune]]></category>
		<category><![CDATA[requin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=3821</guid>
		<description><![CDATA[Non mais, qui c&#8217;est le patron! Des visiteurs en balade sur un bateau dans la réserve australienne de Kakadu ont eu la surprise d&#8217;assister à un drôle de repas: un redoutable crocodile d&#8217;eau salée, en train de déguster un requin. D&#8217;où cette image saisie par deux touristes. Il ne fait pas bon se baigner dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2010/06/29/croco-et-requin-face-a-face-qui-gagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurore australe, le spectacle</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2010/06/22/aurore-australe-le-spectacle/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2010/06/22/aurore-australe-le-spectacle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=3790</guid>
		<description><![CDATA[Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette image capturée le 24 mai 2010 par un astronaute de la Station spatiale internationale avec son réflex numérique. Une magnifique aurore australe en direction du Sud, vers l&#8217;Antarctique. Selon la Nasa, elle aurait été provoquée par la matière éjectée lors d&#8217;une tempête solaire le 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2010/06/22/aurore-australe-le-spectacle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

