<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Effets de terre &#187; Coup de gueule</title>
	<atom:link href="http://effetsdeterre.fr/rubriques/actualite/coup-de-gueule/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://effetsdeterre.fr</link>
	<description>Des nouvelles de la planète</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:39:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bisphenol A is really bad for your health</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/09/27/bisphenol-a-is-really-bad-for-your-health/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/09/27/bisphenol-a-is-really-bad-for-your-health/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 16:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[bisphenol]]></category>
		<category><![CDATA[BPA]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[official report]]></category>
		<category><![CDATA[toxicity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5737</guid>
		<description><![CDATA[[Cet article est aussi disponible en français] This time no one can ever bury his head in the sand. The french Food Safety, Environment and Labour Agency (ANSES) released a report today that leave no doubt on adverse effects of Bisphenol A (BPA). The Agency concludes that there are proven effects in animals and suspected [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/09/27/bisphenol-a-is-really-bad-for-your-health/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bienfaits des agrocarburants une nouvelle fois contestés</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/09/26/les-bienfaits-des-agrocarburants-une-nouvelle-fois-contestes/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/09/26/les-bienfaits-des-agrocarburants-une-nouvelle-fois-contestes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[agrocarburants]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[EEA]]></category>
		<category><![CDATA[effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[gaz carbonique]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5707</guid>
		<description><![CDATA[Décidément, les politiques en faveur des agrocarburants n&#8217;ont pas le vent en poupe. Dans un avis rendu mi-septembre, le comité scientifique de l&#8217;Agence européenne de l&#8217;environnement (EEA) souligne que l&#8217;évaluation des bienfaits des cultures à vocation énergétique souffre de lacunes. Sur le papier, les agrocarburants sont un épatant outil pour réduire les émissions de gaz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/09/26/les-bienfaits-des-agrocarburants-une-nouvelle-fois-contestes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les côtes Atlantiques sacrifiées sur l&#8217;autel de l&#8217;orthodoxie budgétaire</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/08/02/les-cotes-sacrifiees-sur-lautel-de-lorthodoxie-budgetaire/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/08/02/les-cotes-sacrifiees-sur-lautel-de-lorthodoxie-budgetaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Abeille Languedoc]]></category>
		<category><![CDATA[Anglian Monarch]]></category>
		<category><![CDATA[naufrage]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[securité maritime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5599</guid>
		<description><![CDATA[Fin juillet, un cargo a coulé au large de l&#8217;île d&#8217;Oléron, en dépit d&#8217;une tentative de remorquage conduite par l&#8217;Abeille Languedoc, le navire d&#8217;assistance basé à La Rochelle, qui surveille la majeure partie de notre façade Atlantique. Le 1er octobre, pourtant, l&#8217;Abeille Languedoc mettra cap sur les côtes du Nord-pas-de-Calais, pour prendre ses nouveaux quartiers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/08/02/les-cotes-sacrifiees-sur-lautel-de-lorthodoxie-budgetaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plastique, c&#8217;est fantastique et toxique</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/05/23/le-plastique-cest-fantastique/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/05/23/le-plastique-cest-fantastique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[plastique]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[toxicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5416</guid>
		<description><![CDATA[Recette pour un cocktail pas très cool pour la santé. Prenez un objet en plastique, et laissez-le tremper dans un récipient d'eau distillée pendant un à trois jours. Retirez l'objet, c'est gagné.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/05/23/le-plastique-cest-fantastique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour Deepwater, les dirigeants de Transocean récompensés</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/04/05/pour-deepwater-les-dirigeants-de-transocean-recompenses/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/04/05/pour-deepwater-les-dirigeants-de-transocean-recompenses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[deepwater Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[golfe du Mexique]]></category>
		<category><![CDATA[Louisiane]]></category>
		<category><![CDATA[maree-noire]]></category>
		<category><![CDATA[Transocean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5219</guid>
		<description><![CDATA[Faites sauter une plateforme pétrolière, et votre porte-monnaie se remplira… C&#8217;est le nouvel adage de la direction de Transocean, la firme propriétaire de la plateforme Deepwater Horizon, dont l&#8217;explosion a provoqué le plus important déversement de pétrole de l&#8217;histoire américaine (et le second de la planète, après celui de la guerre d&#8217;Irak en 1991), dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/04/05/pour-deepwater-les-dirigeants-de-transocean-recompenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tepco a demandé —après l&#8217;accident— d&#8217;agrandir sa centrale</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/04/04/tepco-a-demande-%e2%80%94apres-laccident%e2%80%94-dagrandir-sa-centrale/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/04/04/tepco-a-demande-%e2%80%94apres-laccident%e2%80%94-dagrandir-sa-centrale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 21:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[cesium]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[iode]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[nucleaire]]></category>
		<category><![CDATA[okuma]]></category>
		<category><![CDATA[radioactivite]]></category>
		<category><![CDATA[seisme]]></category>
		<category><![CDATA[sous-traitance]]></category>
		<category><![CDATA[Tchernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[Tepco]]></category>
		<category><![CDATA[Three Mile Island]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5207</guid>
		<description><![CDATA[Il ont un drôle de sens de l&#8217;humour, chez Tepco… Le vice-président a fait savoir lundi que sa firme renonçait à agrandir sa centrale nucléaire de Fukushima Daiichi… L&#8217;opérateur, qui alimente la région de Tokyo (38 millions d&#8217;habitants et 70% du PIB japonais) a déposé une demande en mars dernier pour ajouter deux réacteurs aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/04/04/tepco-a-demande-%e2%80%94apres-laccident%e2%80%94-dagrandir-sa-centrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si le poisson n&#8217;est pas pêché, il meurt…</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/03/30/si-le-poisson-nest-pas-peche-il-meurt%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/03/30/si-le-poisson-nest-pas-peche-il-meurt%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[halieutique]]></category>
		<category><![CDATA[peche]]></category>
		<category><![CDATA[poisson]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[surexploitation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5138</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un drôle de gus, le ministre sénégalais de l&#8217;économie maritime. Alors que les pêcheurs de son pays protestent contre les autorisations de pêche accordées aux flottes industrielles étrangères, il a trouvé une drôle de justification de sa politique: «chaque année 1 Million 450 Mille tonnes de poissons pélagiques quittent les eaux cap verdiennes et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/03/30/si-le-poisson-nest-pas-peche-il-meurt%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alors, on les allume ou on les éteint les lumières?</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/03/26/alors-on-les-allume-ou-on-les-eteint-les-lumieres/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/03/26/alors-on-les-allume-ou-on-les-eteint-les-lumieres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 11:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[earth hour]]></category>
		<category><![CDATA[electricite]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5111</guid>
		<description><![CDATA[Les plus fidèles d&#8217;entre vous le savent, je ne goûte pas spécialement les initiatives comme la Earth Hour organisée tous les ans par le WWF, et qui se tient aujourd&#8217;hui dans 131 pays. L&#8217;idée est d&#8217;éteindre les lumières pendant une heure, entre 20h30 et 21h30 ce soir à Paris, pour marquer l&#8217;importance de la lutte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/03/26/alors-on-les-allume-ou-on-les-eteint-les-lumieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un français du Japon en colère</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/03/16/un-francais-du-japon-en-colere/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/03/16/un-francais-du-japon-en-colere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 13:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[daiichi]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[nucleaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5007</guid>
		<description><![CDATA[Une amie m&#8217;a fait parvenir ce témoignage enregistré (en anglais) par un français qui vit à Tokyo. Un coup de colère qui en dit long sur la manière dont la population du Japon n&#8217;est pas informée de ce qui se passe dans la centrale de Daiichi. Poignant.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/03/16/un-francais-du-japon-en-colere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moins t&#8217;as de déchets, plus t&#8217;as de déchets</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/02/09/moins-tas-de-dechets-plus-tas-de-dechets/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/02/09/moins-tas-de-dechets-plus-tas-de-dechets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 10:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[CELAA]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=4847</guid>
		<description><![CDATA[Le CELAA vous connaissez? Moi pas, du moins encore y a quelques jours, jusqu&#8217;à réception d&#8217;un courrier dans ma boite aux lettres. D&#8217;habitude, ce type d&#8217;envoi non sollicité passe directement à la poubelle jaune (1). Mais là, le volume était inhabituel, alors j&#8217;ai ouvert l&#8217;enveloppe. Et là, j&#8217;ai donc découvert ce qu&#8217;est cet organisme: le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/02/09/moins-tas-de-dechets-plus-tas-de-dechets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

