<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Effets de terre &#187; A la Une</title>
	<atom:link href="http://effetsdeterre.fr/rubriques/actualite/a-la-une/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://effetsdeterre.fr</link>
	<description>Des nouvelles de la planète</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:39:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Galápagos, royaume des chèvres d&#8217;importation</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2012/05/10/5913/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2012/05/10/5913/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cécile, Mathilde et Sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Incahuella]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Galapagos]]></category>
		<category><![CDATA[tortue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5913</guid>
		<description><![CDATA[Incahuella, Episode 13. A un millier de kilomètres de la côte Pacifique du continent sud-américain, visite de l'archipel des Galápagos, le sanctuaire rendu célèbre par Darwin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2012/05/10/5913/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;énergie, un numéro indispensable de La Recherche</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2012/02/10/lenergie-un-numero-indispensable-de-la-recherche/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2012/02/10/lenergie-un-numero-indispensable-de-la-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[charbon]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[nucleaire]]></category>
		<category><![CDATA[petrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5870</guid>
		<description><![CDATA[Une fois n&#8217;est pas coutume, le mensuel scientifique s&#8217;est longuement penché sur notre avenir énergétique, dans un numéro des Dossiers de la Recherche, paru hier. Une revue conçue avec un grand souci de pédagogie qui la rend accessible au plus grand nombre! J&#8217;y signe une série de papiers qui ne manqueront pas de vous intéresser: • Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2012/02/10/lenergie-un-numero-indispensable-de-la-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le voleur de glaçons est au violon</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2012/02/03/le-voleur-de-glacons-est-au-violon/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2012/02/03/le-voleur-de-glacons-est-au-violon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5867</guid>
		<description><![CDATA[La police chilienne est sur le pied de guerre. Car une dangereuse bande de malfaiteurs opère en Patagonie. Leur spécialité, je vous le donne en mille: voler de la glace sur un glacier&#8230; Mais la police est efficace. Prévenus vendredi dernier par les responsables du parc national Bernardo O&#8217;Higgins, qui avaient constaté un larcin, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2012/02/03/le-voleur-de-glacons-est-au-violon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour un avis sur le climat, consultez les climatologues</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2012/02/01/pour-un-avis-sur-le-climat-consultez-les-climatologues/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2012/02/01/pour-un-avis-sur-le-climat-consultez-les-climatologues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Allègre]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[climato-sceptique]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[rechauffement-climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5856</guid>
		<description><![CDATA[[Ce texte est une traduction, faite par mes soins et avec l'autorisation de Kevin Trenberth, de la réponse adressée au Wall Street Journal par 38 climatologues, après la publication d'une tribune climato-sceptique cosignée par 16 scientifiques le 27 janvier dernier, qui appelait à ne pas se préoccuper du réchauffement climatique. Un texte destiné à peser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2012/02/01/pour-un-avis-sur-le-climat-consultez-les-climatologues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>73</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allègre, un fossile de l&#8217;énergie à l&#8217;assaut de l&#8217;opinion américaine</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2012/01/30/allegre-un-fossile-de-lenergie-a-lassaut-de-lopinion-americaine/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2012/01/30/allegre-un-fossile-de-lenergie-a-lassaut-de-lopinion-americaine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Allègre]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[climato-sceptique]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[rechauffement-climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5853</guid>
		<description><![CDATA[L'ancien scientifique co-signe avec quinze scientifiques américains une tribune dans le Wall Street Journal qui dénonce le consensus sur le réchauffement climatique. Une prise de position qui n'est pas anodine, alors que la campagne Présidentielle américaine bat son plein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2012/01/30/allegre-un-fossile-de-lenergie-a-lassaut-de-lopinion-americaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>68</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa croisières, le paradis sur mer</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2012/01/15/costa-croisieres-le-paradis-sur-mer/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2012/01/15/costa-croisieres-le-paradis-sur-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[naufrage]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[paquebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5831</guid>
		<description><![CDATA[Ces derniers jours, le géant de la croisière s&#8217;amuse avait lancé une grande campagne de spots télévisés sur les écrans français. «Le paradis sur mer», vantait Costa croisières. Je vous laisse le soin d&#8217;apprécier la présentation faite, sur You Tube, par la firme: «Très épurée, notre nouvelle campagne TV montre des images qui glissent au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2012/01/15/costa-croisieres-le-paradis-sur-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrales nucléaires et leucémie: plus de questions que de réponses</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2012/01/13/centrales-nucleaires-et-leucemie-plus-de-questions-que-de-reponses/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2012/01/13/centrales-nucleaires-et-leucemie-plus-de-questions-que-de-reponses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiologie]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[leucemie]]></category>
		<category><![CDATA[nucleaire]]></category>
		<category><![CDATA[radioactivite]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5827</guid>
		<description><![CDATA[La publication d&#8217;une étude française dans l&#8217;International journal of cancer, ne laisse pas de surprendre. Les chercheurs de l&#8217;Inserm et de l&#8217;Irsn (1) relèvent en effet que dans un rayon de 5km autour des 19 centrales françaises, on observe deux fois plus de leucémies de l&#8217;enfant que sur le reste du territoire. Une étude qui, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2012/01/13/centrales-nucleaires-et-leucemie-plus-de-questions-que-de-reponses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012, pour en finir avec les égoismes</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/12/26/2012-pour-en-finir-avec-les-egoismes/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/12/26/2012-pour-en-finir-avec-les-egoismes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 13:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Desertec]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[nucleaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5817</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Une drôle d&#8217;année qui s&#8217;achève&#8230; Après vingt-cinq ans de ronron, l&#8217;industrie nucléaire s&#8217;est réveillée avec la gueule de bois le 12 mars dernier. N&#8217;en déplaisent aux barons de l&#8217;atome, le visage énergétique des prochaines décennies en sera profondément redessiné puisqu&#8217;à l&#8217;exception de la Chine et l&#8217;Inde, plus personne ne croit sérieusement en l&#8217;avenir du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/12/26/2012-pour-en-finir-avec-les-egoismes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>75</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durban accouche d&#8217;une souris, et alors?</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/12/12/durban-accouche-dune-souris-et-alors/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/12/12/durban-accouche-dune-souris-et-alors/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[durban]]></category>
		<category><![CDATA[effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[rechauffement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5813</guid>
		<description><![CDATA[A Bruxelles, on a toujours le sens de la formule. L&#8217;accord arraché in extremis à Durban sur le climat serait donc une «percée historique». Les ONG et de nombreux pays du Sud crient au loup, accusant les pays riches de se moquer du reste du monde. Ce matin, on ne peut que sourire à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/12/12/durban-accouche-dune-souris-et-alors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impossible pluralisme des débats sur l&#8217;énergie</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/12/09/limpossible-pluralisme-des-debats-sur-lenergie/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/12/09/limpossible-pluralisme-des-debats-sur-lenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[colloque]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[eolien]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[gaz de schistes]]></category>
		<category><![CDATA[nucleaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5805</guid>
		<description><![CDATA[En janvier prochain, un colloque se penchera, entre autres, sur le nucléaire et les gaz de schistes. Une nouvelle démonstration du peu de goût de certains pour le pluralisme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/12/09/limpossible-pluralisme-des-debats-sur-lenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

