<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Effets de terre</title>
	<atom:link href="http://effetsdeterre.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://effetsdeterre.fr</link>
	<description>Des nouvelles de la planète</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le voleur de glaçons est au violon</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2012/02/03/le-voleur-de-glacons-est-au-violon/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2012/02/03/le-voleur-de-glacons-est-au-violon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5867</guid>
		<description><![CDATA[La police chilienne est sur le pied de guerre. Car une dangereuse bande de malfaiteurs opère en Patagonie. Leur spécialité, je vous le donne en mille: voler de la glace sur un glacier&#8230; Mais la police est efficace. Prévenus vendredi dernier par les responsables du parc national Bernardo O&#8217;Higgins, qui avaient constaté un larcin, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2012/02/03/le-voleur-de-glacons-est-au-violon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour un avis sur le climat, consultez les climatologues</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2012/02/01/pour-un-avis-sur-le-climat-consultez-les-climatologues/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2012/02/01/pour-un-avis-sur-le-climat-consultez-les-climatologues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Allègre]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[climato-sceptique]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[rechauffement-climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5856</guid>
		<description><![CDATA[[Ce texte est une traduction, faite par mes soins et avec l'autorisation de Kevin Trenberth, de la réponse adressée au Wall Street Journal par 38 climatologues, après la publication d'une tribune climato-sceptique cosignée par 16 scientifiques le 27 janvier dernier, qui appelait à ne pas se préoccuper du réchauffement climatique. Un texte destiné à peser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2012/02/01/pour-un-avis-sur-le-climat-consultez-les-climatologues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allègre, un fossile de l&#8217;énergie à l&#8217;assaut de l&#8217;opinion américaine</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2012/01/30/allegre-un-fossile-de-lenergie-a-lassaut-de-lopinion-americaine/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2012/01/30/allegre-un-fossile-de-lenergie-a-lassaut-de-lopinion-americaine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Allègre]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[climato-sceptique]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[rechauffement-climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5853</guid>
		<description><![CDATA[L'ancien scientifique co-signe avec quinze scientifiques américains une tribune dans le Wall Street Journal qui dénonce le consensus sur le réchauffement climatique. Une prise de position qui n'est pas anodine, alors que la campagne Présidentielle américaine bat son plein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2012/01/30/allegre-un-fossile-de-lenergie-a-lassaut-de-lopinion-americaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>65</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avis de censure assumée!</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2012/01/30/avis-de-censure-assumee/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2012/01/30/avis-de-censure-assumee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Questions de blog]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[comportement]]></category>
		<category><![CDATA[moderation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5843</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas parce que je n&#8217;ai pas eu une minute ces derniers temps pour écrire dans ces colonnes, que je ne veille pas à la bienséance des lieux. Je suis très las de certains comportements à répétition, j&#8217;ai donc décidé de sévir: deux personnes —elles se reconnaîtront— devront désormais en passer par mes foudres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2012/01/30/avis-de-censure-assumee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La kantuta, une fleur aux couleurs de la Bolivie</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2012/01/25/la-kantuta-une-fleur-aux-couleurs-de-la-bolivie/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2012/01/25/la-kantuta-une-fleur-aux-couleurs-de-la-bolivie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incahuella]]></category>
		<category><![CDATA[L'image]]></category>
		<category><![CDATA[bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[flore]]></category>
		<category><![CDATA[kantuta]]></category>
		<category><![CDATA[perou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5836</guid>
		<description><![CDATA[Incahuella, Episode 11. Où Cécile, Mathilde et Sara nous racontent l'histoire de la fleur sacrée des Incas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2012/01/25/la-kantuta-une-fleur-aux-couleurs-de-la-bolivie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa croisières, le paradis sur mer</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2012/01/15/costa-croisieres-le-paradis-sur-mer/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2012/01/15/costa-croisieres-le-paradis-sur-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[naufrage]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[paquebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5831</guid>
		<description><![CDATA[Ces derniers jours, le géant de la croisière s&#8217;amuse avait lancé une grande campagne de spots télévisés sur les écrans français. «Le paradis sur mer», vantait Costa croisières. Je vous laisse le soin d&#8217;apprécier la présentation faite, sur You Tube, par la firme: «Très épurée, notre nouvelle campagne TV montre des images qui glissent au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2012/01/15/costa-croisieres-le-paradis-sur-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrales nucléaires et leucémie: plus de questions que de réponses</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2012/01/13/centrales-nucleaires-et-leucemie-plus-de-questions-que-de-reponses/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2012/01/13/centrales-nucleaires-et-leucemie-plus-de-questions-que-de-reponses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiologie]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[leucemie]]></category>
		<category><![CDATA[nucleaire]]></category>
		<category><![CDATA[radioactivite]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5827</guid>
		<description><![CDATA[La publication d&#8217;une étude française dans l&#8217;International journal of cancer, ne laisse pas de surprendre. Les chercheurs de l&#8217;Inserm et de l&#8217;Irsn (1) relèvent en effet que dans un rayon de 5km autour des 19 centrales françaises, on observe deux fois plus de leucémies de l&#8217;enfant que sur le reste du territoire. Une étude qui, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2012/01/13/centrales-nucleaires-et-leucemie-plus-de-questions-que-de-reponses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NKM fait ses courses&#8230; électorales</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2012/01/13/nkm-fait-ses-courses-electorales/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2012/01/13/nkm-fait-ses-courses-electorales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Kosciusko-Morizet]]></category>
		<category><![CDATA[legislatives]]></category>
		<category><![CDATA[NKM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5823</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le début de l&#8217;année, notre ministre de l&#8217;écologie Nathalie Kosciusko-Morizet  affiche un certain goût pour les visites dans des grandes surfaces. Un intérêt semble-t-il nouveau qui l&#8217;a menée le 6 janvier dans un Leroy Merlin (bricolage), et la conduira lundi 16 janvier dans un Géant Casino. On imagine que ce n&#8217;est pas pour se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2012/01/13/nkm-fait-ses-courses-electorales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012, pour en finir avec les égoismes</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/12/26/2012-pour-en-finir-avec-les-egoismes/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/12/26/2012-pour-en-finir-avec-les-egoismes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 13:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Desertec]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[nucleaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5817</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Une drôle d&#8217;année qui s&#8217;achève&#8230; Après vingt-cinq ans de ronron, l&#8217;industrie nucléaire s&#8217;est réveillée avec la gueule de bois le 12 mars dernier. N&#8217;en déplaisent aux barons de l&#8217;atome, le visage énergétique des prochaines décennies en sera profondément redessiné puisqu&#8217;à l&#8217;exception de la Chine et l&#8217;Inde, plus personne ne croit sérieusement en l&#8217;avenir du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/12/26/2012-pour-en-finir-avec-les-egoismes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>75</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durban accouche d&#8217;une souris, et alors?</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2011/12/12/durban-accouche-dune-souris-et-alors/</link>
		<comments>http://effetsdeterre.fr/2011/12/12/durban-accouche-dune-souris-et-alors/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[durban]]></category>
		<category><![CDATA[effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[rechauffement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=5813</guid>
		<description><![CDATA[A Bruxelles, on a toujours le sens de la formule. L&#8217;accord arraché in extremis à Durban sur le climat serait donc une «percée historique». Les ONG et de nombreux pays du Sud crient au loup, accusant les pays riches de se moquer du reste du monde. Ce matin, on ne peut que sourire à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://effetsdeterre.fr/2011/12/12/durban-accouche-dune-souris-et-alors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

