<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Chronique d&#8217;un monde addict au pétrole</title>
	<atom:link href="http://effetsdeterre.fr/2010/07/28/chronique-dun-monde-addict-au-petrole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://effetsdeterre.fr/2010/07/28/chronique-dun-monde-addict-au-petrole/</link>
	<description>Des nouvelles de la planète</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 11:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Effets de Terre, le Top des lecteurs &#124; Effets de terre</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2010/07/28/chronique-dun-monde-addict-au-petrole/comment-page-1/#comment-18076</link>
		<dc:creator>Effets de Terre, le Top des lecteurs &#124; Effets de terre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 10:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=3919#comment-18076</guid>
		<description>[...] • Chronique d’un monde addict au pétrole [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] • Chronique d’un monde addict au pétrole [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marée noir : on se scandalise pour rien ! y en a tout le temps et ça fait pas tant de mal ! &#124; Observe and Share</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2010/07/28/chronique-dun-monde-addict-au-petrole/comment-page-1/#comment-17018</link>
		<dc:creator>Marée noir : on se scandalise pour rien ! y en a tout le temps et ça fait pas tant de mal ! &#124; Observe and Share</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 23:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=3919#comment-17018</guid>
		<description>[...] de celui-ci&#8230;  MAJ 30/07/2010 : Tiens une nouvelle marée noire aux USAMAJ 31/07 : Encore un article qui répértorie les marées noires du moment, et y en a pas mal Source : [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de celui-ci&#8230;  MAJ 30/07/2010 : Tiens une nouvelle marée noire aux USAMAJ 31/07 : Encore un article qui répértorie les marées noires du moment, et y en a pas mal Source : [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marée noire, la compil américaine &#124; Effets de terre</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2010/07/28/chronique-dun-monde-addict-au-petrole/comment-page-1/#comment-15893</link>
		<dc:creator>Marée noire, la compil américaine &#124; Effets de terre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=3919#comment-15893</guid>
		<description>[...] les autres fuites et marées noires de notre bonne vieille Terre, vous pouvez toujours lire la «Chronique d&#8217;un monde addict au pétrole» si ce n&#8217;est déjà [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les autres fuites et marées noires de notre bonne vieille Terre, vous pouvez toujours lire la «Chronique d&#8217;un monde addict au pétrole» si ce n&#8217;est déjà [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BMD</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2010/07/28/chronique-dun-monde-addict-au-petrole/comment-page-1/#comment-15824</link>
		<dc:creator>BMD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=3919#comment-15824</guid>
		<description>çà m&#039;étonnerait que vous trouviez avec Google la pollution de 100 mètres de long par les hydrocarbures que j&#039;ai observée sous le pont d&#039;Oléron à l&#039;entrée des parcs ostréicoles!

Tiens, pendant que nous y sommes, avez-vous remarqué le rapport du Ministère de l&#039;Environnement sur les 400 000 morts prématurées provoquées en Europe chaque année par la pollution atmosphérique et en particulier par les particules fines. Green Peace et la presse sont trop absorbés par &quot; la plus grande catastrophe écologique de tous les temps&quot;et par l&#039;organisation du lynchage de BP pour se préoccuper d&#039;une question aussi futile. Et je vous fais un pari que cette question ne sera jamais traitée sérieusement par la presse française: 35 morts prématurées à l&#039;heure  et cela pendant des années, quelle importance en effet, comparés aux 11 morts de Deep water horizon! Nettement moins en France. Il est vrai qu&#039;elle fait son électricité avec d&#039;horribles centrales nucléaires et pas avec de gentilles centrales à charbon ou à gaz ! Et on ne risque pas de voir les Grünen qui s&#039;occuperont de la question en Allemagne. Ils sont bien trop occupés à essayer de trouver des cas de leucémies autour des centrales nucléaires, qui pourtant, ne sont en Allemagne jamais très loin des centrales à charbon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>çà m&#8217;étonnerait que vous trouviez avec Google la pollution de 100 mètres de long par les hydrocarbures que j&#8217;ai observée sous le pont d&#8217;Oléron à l&#8217;entrée des parcs ostréicoles!</p>
<p>Tiens, pendant que nous y sommes, avez-vous remarqué le rapport du Ministère de l&#8217;Environnement sur les 400 000 morts prématurées provoquées en Europe chaque année par la pollution atmosphérique et en particulier par les particules fines. Green Peace et la presse sont trop absorbés par &nbsp;&raquo; la plus grande catastrophe écologique de tous les temps&nbsp;&raquo;et par l&#8217;organisation du lynchage de BP pour se préoccuper d&#8217;une question aussi futile. Et je vous fais un pari que cette question ne sera jamais traitée sérieusement par la presse française: 35 morts prématurées à l&#8217;heure  et cela pendant des années, quelle importance en effet, comparés aux 11 morts de Deep water horizon! Nettement moins en France. Il est vrai qu&#8217;elle fait son électricité avec d&#8217;horribles centrales nucléaires et pas avec de gentilles centrales à charbon ou à gaz ! Et on ne risque pas de voir les Grünen qui s&#8217;occuperont de la question en Allemagne. Ils sont bien trop occupés à essayer de trouver des cas de leucémies autour des centrales nucléaires, qui pourtant, ne sont en Allemagne jamais très loin des centrales à charbon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Denis Delbecq</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2010/07/28/chronique-dun-monde-addict-au-petrole/comment-page-1/#comment-15822</link>
		<dc:creator>Denis Delbecq</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=3919#comment-15822</guid>
		<description>Ah vous exagérez BMD, je vous ai mis une fuite à 130 litres, et je l&#039;ai trouvé via Google! D&#039;ailleurs, s&#039;il n&#039;y avait pas le MC252 de BP et la Chine on trouverait beaucoup plus de petits événements. Mais là, croyez-moi, c&#039;est noyé dans une marée d&#039;encre noire sur fond blanc. Je publie dans quelque temps une grosse enquête sur Deepwater Horizon, fruit d&#039;un mois de travail, dans un excellent journal. Et je publierai ici tout un tas de choses que je n&#039;ai pas eu la place de loger dans du papier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah vous exagérez BMD, je vous ai mis une fuite à 130 litres, et je l&#8217;ai trouvé via Google! D&#8217;ailleurs, s&#8217;il n&#8217;y avait pas le MC252 de BP et la Chine on trouverait beaucoup plus de petits événements. Mais là, croyez-moi, c&#8217;est noyé dans une marée d&#8217;encre noire sur fond blanc. Je publie dans quelque temps une grosse enquête sur Deepwater Horizon, fruit d&#8217;un mois de travail, dans un excellent journal. Et je publierai ici tout un tas de choses que je n&#8217;ai pas eu la place de loger dans du papier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BMD</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2010/07/28/chronique-dun-monde-addict-au-petrole/comment-page-1/#comment-15821</link>
		<dc:creator>BMD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=3919#comment-15821</guid>
		<description>DDq Exercice amusant n&#039;est-ce pas?  Encore n&#039;avez-vous trouvé que ce qui a été retenu par Google, c&#039;est à dire quelques grosses fuites. Or l&#039;essentiel, comme je l&#039;ai dit à plusieurs reprises, est le fait de petits acteurs dont aucun journaliste ne rapportera jamais les méfaits, car ce ne fera jamais de l&#039;audimat. De plus ce n&#039;est pas actuellement politiquement correct, contrairement au populisme sous une forme ou sous une autre, démocratie oblige.
Amusant également que les effets de la&quot; plus grande catastrophe écologique&quot; de tous les temps soit aussi rapide à se dissiper! Ce qui était pourtant facile à prévoir pour qui connaît un minimum sur les propriétés du pétrole : mais peut-on décemment demander d&#039;avoir des connaissances et de la retenue dans ce domaine à des journalistes préoccupés essentiellement par l&#039;audimat, et à des militants de Green Peace ayant tout de suite saisi la bonne aubaine  pour recruter.
 A propos, à quand la mise à mort de pompistes de BP par une foule excitée? Pour l&#039;instant, Green Peace n&#039;en est qu&#039;aux prémisses, en jetant l&#039;opprobe sur les pompistes de BP à Londres!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DDq Exercice amusant n&#8217;est-ce pas?  Encore n&#8217;avez-vous trouvé que ce qui a été retenu par Google, c&#8217;est à dire quelques grosses fuites. Or l&#8217;essentiel, comme je l&#8217;ai dit à plusieurs reprises, est le fait de petits acteurs dont aucun journaliste ne rapportera jamais les méfaits, car ce ne fera jamais de l&#8217;audimat. De plus ce n&#8217;est pas actuellement politiquement correct, contrairement au populisme sous une forme ou sous une autre, démocratie oblige.<br />
Amusant également que les effets de la&nbsp;&raquo; plus grande catastrophe écologique&nbsp;&raquo; de tous les temps soit aussi rapide à se dissiper! Ce qui était pourtant facile à prévoir pour qui connaît un minimum sur les propriétés du pétrole : mais peut-on décemment demander d&#8217;avoir des connaissances et de la retenue dans ce domaine à des journalistes préoccupés essentiellement par l&#8217;audimat, et à des militants de Green Peace ayant tout de suite saisi la bonne aubaine  pour recruter.<br />
 A propos, à quand la mise à mort de pompistes de BP par une foule excitée? Pour l&#8217;instant, Green Peace n&#8217;en est qu&#8217;aux prémisses, en jetant l&#8217;opprobe sur les pompistes de BP à Londres!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les tweets qui mentionnent Chronique d’un monde addict au pétrole &#124; Effets de terre -- Topsy.com</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2010/07/28/chronique-dun-monde-addict-au-petrole/comment-page-1/#comment-15820</link>
		<dc:creator>Les tweets qui mentionnent Chronique d’un monde addict au pétrole &#124; Effets de terre -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=3919#comment-15820</guid>
		<description>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Les Blogs Ecolos, jyjyjie et NiQo, Denis Delbecq. Denis Delbecq a dit: Marée noire: il n&#039;y a pas que BP dans la vie. Revue de presse. http://bit.ly/bHqGh5 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Les Blogs Ecolos, jyjyjie et NiQo, Denis Delbecq. Denis Delbecq a dit: Marée noire: il n&#39;y a pas que BP dans la vie. Revue de presse. <a href="http://bit.ly/bHqGh5" rel="nofollow">http://bit.ly/bHqGh5</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

