<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 2010, année de famine, pour quelques grains de riz?</title>
	<atom:link href="http://effetsdeterre.fr/2009/12/08/2010-annee-de-famine-pour-quelques-grains-de-riz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://effetsdeterre.fr/2009/12/08/2010-annee-de-famine-pour-quelques-grains-de-riz/</link>
	<description>Des nouvelles de la planète</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : La Terre nous impose un changement &#8211; opus 2 &#171; Médecine Parallèle</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2009/12/08/2010-annee-de-famine-pour-quelques-grains-de-riz/comment-page-1/#comment-12921</link>
		<dc:creator>La Terre nous impose un changement &#8211; opus 2 &#171; Médecine Parallèle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=2817#comment-12921</guid>
		<description>[...] sera-elle bientôt au milieu d’enjeux majeur dans notre société… civilisée ? Pour info et encore [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sera-elle bientôt au milieu d’enjeux majeur dans notre société… civilisée ? Pour info et encore [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : A quoi tient l&#8217;augmentation des prix des denrées alimentaires ? &#171; Histoire et Géo sont dans un bateau</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2009/12/08/2010-annee-de-famine-pour-quelques-grains-de-riz/comment-page-1/#comment-11707</link>
		<dc:creator>A quoi tient l&#8217;augmentation des prix des denrées alimentaires ? &#171; Histoire et Géo sont dans un bateau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=2817#comment-11707</guid>
		<description>[...] la spéculation ou les deux. On peut ainsi constater aujourd&#8217;hui ce qui se passe pour le riz [article dans Effets de terre, 8 décembre 2009] : hausse précoce des importations par les Philippines, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la spéculation ou les deux. On peut ainsi constater aujourd&#8217;hui ce qui se passe pour le riz [article dans Effets de terre, 8 décembre 2009] : hausse précoce des importations par les Philippines, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marot</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2009/12/08/2010-annee-de-famine-pour-quelques-grains-de-riz/comment-page-1/#comment-11689</link>
		<dc:creator>Marot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=2817#comment-11689</guid>
		<description>Finalement Dominique Baillard dit deux choses :
L&#039;inde stocke 3 fois plus que d&#039;habitude et la Thaülande conserve 8 millions de tonnes de sa production.

Au total les stocks sont 30% supérieurs aux besoins.

S&#039;il y a flambée, ce sera par spéculation pas par pénurie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalement Dominique Baillard dit deux choses :<br />
L&#8217;inde stocke 3 fois plus que d&#8217;habitude et la Thaülande conserve 8 millions de tonnes de sa production.</p>
<p>Au total les stocks sont 30% supérieurs aux besoins.</p>
<p>S&#8217;il y a flambée, ce sera par spéculation pas par pénurie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Simon Gaillard</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2009/12/08/2010-annee-de-famine-pour-quelques-grains-de-riz/comment-page-1/#comment-11672</link>
		<dc:creator>Simon Gaillard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=2817#comment-11672</guid>
		<description>Un article récent sur le sujet de la part d&#039;un spécialiste:
http://www.rfi.fr/radiofr/editions/119/edition_161627.asp
qui montre qu ce n&#039;est pas si simple.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un article récent sur le sujet de la part d&#8217;un spécialiste:<br />
<a href="http://www.rfi.fr/radiofr/editions/119/edition_161627.asp" rel="nofollow">http://www.rfi.fr/radiofr/editions/119/edition_161627.asp</a><br />
qui montre qu ce n&#8217;est pas si simple.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marot</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2009/12/08/2010-annee-de-famine-pour-quelques-grains-de-riz/comment-page-1/#comment-11667</link>
		<dc:creator>Marot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=2817#comment-11667</guid>
		<description>Correction, a aussi augmenté la variété É.-U. grain moyen Californie
donc 10 sur 12.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Correction, a aussi augmenté la variété É.-U. grain moyen Californie<br />
donc 10 sur 12.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marot</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2009/12/08/2010-annee-de-famine-pour-quelques-grains-de-riz/comment-page-1/#comment-11666</link>
		<dc:creator>Marot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=2817#comment-11666</guid>
		<description>La FAO http://www.fao.org/es/ESC/fr/15/70/highlight_533.html, suit au mois les prix de 12 variétés de riz.
Pour les deux périodes janvier-novembre 2008 et 2009, les prix des 11 variétés de riz sont en baisse de 11% à 32% et une en hausse, la variété Thaï parfumé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La FAO <a href="http://www.fao.org/es/ESC/fr/15/70/highlight_533.html" rel="nofollow">http://www.fao.org/es/ESC/fr/15/70/highlight_533.html</a>, suit au mois les prix de 12 variétés de riz.<br />
Pour les deux périodes janvier-novembre 2008 et 2009, les prix des 11 variétés de riz sont en baisse de 11% à 32% et une en hausse, la variété Thaï parfumé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Peak.Oil.2008</title>
		<link>http://effetsdeterre.fr/2009/12/08/2010-annee-de-famine-pour-quelques-grains-de-riz/comment-page-1/#comment-11653</link>
		<dc:creator>Peak.Oil.2008</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://effetsdeterre.fr/?p=2817#comment-11653</guid>
		<description>Voilà un pays qui ferait bien de s&#039;inspirer de l&#039;agriculture Cubaine, c&#039;est la plus bio au monde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà un pays qui ferait bien de s&#8217;inspirer de l&#8217;agriculture Cubaine, c&#8217;est la plus bio au monde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

